湘潭市第一中學2023年第6、7棟D級危房拆除及新建教師周轉(zhuǎn)房項目支出績效評價報告
部門概況 | 專項名稱 | 第6、7棟D級危房拆除及新建教師周轉(zhuǎn)房 |
年度預(yù)算金額 | 304 | |
項目主管部門 | 湘潭市教育局 | |
項目立項目的 | 為美化校園環(huán)境、提升學校品味,消除校園安全隱患,當年7月對第6、7棟D級危房進行拆除,并辦理新建周轉(zhuǎn)房前期手續(xù)?!?024年7月底前新建一棟845平方米的二層周轉(zhuǎn)房。 | |
績效情況 | 項目支出管理和使用基本情況 | 該項目總概算380萬元,2023年按市教育局文件安排教育專項資金304萬,市財政局按工程進度下?lián)軐m椯Y金45萬元,用于支付兩棟危房拆除費用及新建房屋前期費用。 所有項目嚴格按照學校制定的集體決策管理制度、會計管理制度、專項資金使用管理制度、政府采購制度、建設(shè)項目管理制度、合同管理制度執(zhí)行,對項目資金使用過程執(zhí)行??顚S?,專賬核算。 |
項目績效目標完成情況 | 完成情況:目前6、7棟危房已拆除,新建房屋相關(guān)前期手續(xù)正在辦理,已支付拆除房屋的相關(guān)費用及新建房屋設(shè)計費等部分前期費用。經(jīng)費控制在預(yù)算金額內(nèi)。所有項目績效目標均按工程進度完成,學校師生均感滿意。 | |
存在的問題分析及改進措施 | 存在的問題 | 整個項目資金分兩個年度下達,整體工程從拆除到重建也需要跨年度才能完工,且整個工程審批、設(shè)計、施工過程中存在不確定性,導致項目將來的完成情況可能與初始目標不相符,項目預(yù)算與項目結(jié)算數(shù)會存在差異。 |
改進措施 | 今后做項目預(yù)算盡量精確,減少誤差,績效目標設(shè)立也需要分項目年度去考慮,這樣才能更好地去分析年度目標完成情況。 | |
其他需要說明問題 |
附件:
湘潭市第一中學6、7棟D級危房拆除及新建教師周轉(zhuǎn)房自評表.xlsx
湘潭市第一中學2023年第6、7棟拆除重建項目績效自評報告.docx