部門名稱 | 湘潭市第一中學(xué) | ||||||||
年度預(yù)算申請 | 資金總額:4079.65 | 預(yù)算編制說明: 1、基本支出3610.02萬元 依據(jù)《湘潭市財政局關(guān)于開展2025年市級預(yù)算編制的通知》文件編制標準,根據(jù)學(xué)校2024年在職人數(shù)184人,退休人數(shù)166人,遺屬人數(shù)4人,學(xué)生人數(shù)2228人,以及10月工資標準,測算相關(guān)人員經(jīng)費3157.95萬元及公用經(jīng)費452.07萬元,合計基本支出3610.02萬元。 2、項目支出469.63萬元 部門預(yù)算項目2個,分別為安保經(jīng)費5.76萬元和非稅收入463.87萬元,非稅收入項目為非稅專戶返還收入,主要是學(xué)校日常公用經(jīng)費支出,包括辦公費、水電費、差旅費、培訓(xùn)費、公用其他支出等。 | |||||||
按收入性質(zhì)分: | 按支出性質(zhì)分:4079.65 | ||||||||
其中: 一般公共預(yù)算:3479.65 | 其中: 基本支出:3610.02 | ||||||||
政府性基金撥款: | 項目支出:469.63 | ||||||||
納入專戶管理的非稅收入撥款:600 | |||||||||
其他資金: | |||||||||
部門職能 職責概述 | 湘潭市一中是一所省級示范性高中,實施高中學(xué)歷教育。促進基礎(chǔ)教育發(fā)展,培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì),健康的心理素質(zhì),健全的人格素養(yǎng),全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。 | ||||||||
整體績效目標 | 目標1、教學(xué)質(zhì)量提升工程:設(shè)立名師工作室,名師提供專項經(jīng)費支持,舉辦“名師論壇”,展示研究成果,提升名師影響力。組織教師全員培訓(xùn),制定個性化的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃,與兄弟學(xué)校建立合作關(guān)系,參與學(xué)術(shù)交流活動。設(shè)立師德監(jiān)督委員會,將師德表現(xiàn)納入教師年度考核體系,強化師德師風建設(shè)。組織教師參加高效課堂構(gòu)建專題培訓(xùn),鼓勵教師探索教學(xué)模式創(chuàng)新,建立高效課堂評價體系,定期評選“高效課堂之星”。實施教學(xué)質(zhì)量月度監(jiān)測制度,組織家長開放日,邀請家長參與教學(xué)質(zhì)量監(jiān)督,定期召開教學(xué)質(zhì)量分析會,通報監(jiān)測結(jié)果,分析存在的問題,提出改進措施。 目標2、打造特色品牌學(xué)校:確定學(xué)校特色定位與規(guī)劃,開展特色課程與活動,加強對外宣傳與合作。推進體育藝術(shù)“2+1”項目,學(xué)校提供豐富的體育藝術(shù)課程與活動,讓學(xué)生掌握體育藝術(shù)技能,培養(yǎng)學(xué)生的審美情趣和促進學(xué)生體質(zhì)健康。定期召開家長委員會會議,加強學(xué)校與家長的溝通與合作。形成家校共育的良好氛圍。 | ||||||||
目標1年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值及單位 | 指標來源說明 | ||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 設(shè)立名師工作室 | 3個 | 年度工作計劃 | |||||
全員培訓(xùn) | 2次 | 年度工作計劃 | |||||||
專家講座或?qū)n}培訓(xùn) | 至少1次 | 年度工作計劃 | |||||||
質(zhì)量指標 | 師德師風年度考核合格率 | ≥99% | 年度工作計劃 | ||||||
高效課堂評選優(yōu)秀率 | ≥10% | 年度工作計劃 | |||||||
成本指標 | 名師工作室經(jīng)費 | ≥2萬元 | 年度工作計劃 | ||||||
專家講座勞務(wù)費 | 控制在2000元/人/次以內(nèi) | 國家相關(guān)標準 | |||||||
時效指標 | 質(zhì)量分析會 | 每月組織一次 | 年度工作計劃 | ||||||
家長開放日 | 學(xué)期結(jié)束前完成 | 年度工作計劃 | |||||||
師德教育活動 | 每月組織一次 | 年度工作計劃 | |||||||
效益指標 | 可持續(xù)影響指標 | 名師培養(yǎng)與展示 | 對教育教學(xué)產(chǎn)生長遠影響 | 年度工作計劃 | |||||
教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測與反饋 | 持續(xù)提升教學(xué)質(zhì)量 | 年度工作計劃 | |||||||
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 | 學(xué)生滿意度 | ≥90% | 年度工作計劃 | ||||||
教師滿意度 | ≥90% | 年度工作計劃 | |||||||
目標2年度績效指標 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 特色課程與活動 | 每學(xué)期至少實施2次 | 年度工作計劃 | ||||
質(zhì)量指標 | 體育藝術(shù)“2+1”項目 | 學(xué)生技能掌握率達到80%以上 | 年度工作計劃 | ||||||
成本指標 | 特色活動支出 | 每次控制在2萬元以內(nèi) | 年度工作計劃 | ||||||
時效指標 | 家委會會議 | 每學(xué)期至少召開一次 | 年度工作計劃 | ||||||
效益指標 | 可持續(xù)影響指標 | 每年更新特色課程與活動 | 是 | 年度工作計劃 | |||||
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 | 特色課程和活動的滿意度 | ≥90% | 年度工作計劃 | ||||||
其他需說明的問題 | 無 | ||||||||
主管部門審核意見 | (蓋章) 年 月 日 | ||||||||
財政部門審核意見 | (蓋章) 年 月 日 |
填表人: 聯(lián)系電話: 填報日期: 單位負責人簽字: